

iPad Pro 256 Go /WiFi /4 G /8 Mpx /Space Grey /12,9 Pouces
Référence : ML2L2NF/A
Ce produit reste dans le catalogue. Ajoutez-le à vos favoris pour le retrouver facilement.
Créer une alerte de prix
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Comparer les offres
Prix en dirhams marocainsÀ propos de ce produit
L'iPad Pro 12.9 pouces offre la plus haute résolution jamais proposée sur un appareil iOS : 2732 x 2048. Son superbe écran Retina bénéficie aussi d'un revêtement anti-reflets, pour un meilleur confort visuel. La puce A9X 64 bits procure à l'iPad Pro la puissance nécessaire pour s'acquitter facilement de tâches autrefois chasse gardée des stations de travail. Sans parler de celles que vous n'auriez jamais imaginé accomplir sur un ordinateur. À l'avant comme à l'arrière, l'iPad Pro a de quoi faire des photos et des films d'une remarquable qualité. L'appareil photo 8 Mégapixels du modèle 12,9 pouces vous permet d'exprimer tous vos talents de photographe et de vidéaste. L'iPad Pro 9,7 pouces, quant à lui, est équipé d'un appareil photo iSight 12 Mpx, capable de réaliser des vidéos 4K, des ralentis à 240 i/s et des Live Photos. L'iPad Pro utilise la technologie Touch ID pour transformer votre doigt en mot de passe aussi sûr qu'impossible à oublier.iOS est le système d'exploitation mobile le plus évolué d'Apple. C'est aussi le cœur qui fait battre l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch. Il s'accompagne d'une collection d'apps et de fonctionnalités qui vous permettent à la fois d'expédier les affaires courantes et de vous livrer à vos activités de prédilection, de façon simple, intuitive et distrayante.
Consulter les relevés historiques
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) |
| 24/05/2020 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 18/08/2019 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 18/08/2019 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 15/08/2019 | 16890,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2018 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2018 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2018 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 13/08/2018 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 13/08/2018 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 13/08/2018 | 15229,01 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 16890,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 16890,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 16890,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 16890,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 16890,00 (devise historique non vérifiée) |
♡ 

