

iPhone 7 Plus 256GB Black Silver Gold Rose Gold Jet Black
Référence : MN4W2AA/A X2AA Y2AA 502AA 512AA
Ce produit reste dans le catalogue. Ajoutez-le à vos favoris pour le retrouver facilement.
Créer une alerte de prix
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Comparer les offres
Prix en dirhams marocainsÀ propos de ce produit
Caractéristiques généralesDesignClassique (full tactile)Dimensions158,2 x 77,9 x 7,3 mmPoids188 grammesAutonomie240h en veille14h00 en communicationNiveau d'exposition (DAS)1,24 W/KgSystème d'exploitation (OS)iOSProcesseurApple A10 Fusion - 2.23 GHzDate de sortieSeptembre 2016ÉcranTaille (diagonale)5,5 poucesRésolution1920 x 1080 pixelsNombre de couleurs16 millions de couleursTactileoui, multipoints (multitouch) capacitifCommunication / RéseauxFréquences850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande)GPRSClasse 10 : GPRS (4+2)EDGEouiUMTS (3G)H+ 42 Mbps (HSPA+)4G450 Mbps (Cat.9)Wi-Fi / UMA / UPnP802.11 a/b/g/n/acGPS intégréoui (A-GPS)MultimediaAppareil photo12 mégapixels avec Flash triple LED + Auto FocusVidéoouiSonneriespolyphoniquesLecteur MP3/AACMP3 / AACRadio FMnonJeux-MémoireRépertoireMémoire partagéeMémoire interne256 Go, 3 Go RAMCarte mémoirenonBureauMessagerieSMS / EMS / MMS / e-mail (push)Internet mobileWAP 2.0 + navigateur WebMains-libresouiMémo vocalouiNumérotation vocaleouiVisualisation doc.oui (Excel, Word...)ConnectivitéBluetoothoui, Bluetooth 4.2Câble dataUSB 2.0Prise Jack 3,5 mmnonAutresSortie TV
Consulter les relevés historiques
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) |
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) |
| 24/05/2020 | 9990,00 (devise historique non vérifiée) |
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) |
| 18/08/2019 | 9990,00 (devise historique non vérifiée) |
| 17/08/2019 | 13749,00 (devise historique non vérifiée) |
| 17/08/2019 | 9990,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 13749,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 9990,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 13749,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 9990,00 (devise historique non vérifiée) |
| 30/09/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 13/08/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 21/07/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 13690,00 (devise historique non vérifiée) |
♡ 

