

PC PORTABLE APPLE MACBOOK AIR 11
Référence : MJVM2F/A
Ce produit reste dans le catalogue. Ajoutez-le à vos favoris pour le retrouver facilement.
Créer une alerte de prix
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Comparer les offres
Prix en dirhams marocainsÀ propos de ce produit
UsageMobilitéModèleMacBook AirPROCESSEUR Marque du processeurIntelModèle du processeurCore i5Nombre de coeur(s)2Fréquence1,6 GHzMémoire cache3 MoMEMOIRE ET STOCKAGE Mémoire vive (RAM) installée4 GoType de mémoire vive (RAM)DDR3Nombre de disques dur1Type de disque durSSDCapacité du disque dur SSD128 GoGraveur / lecteurNonBlu-rayNonPROCESSEUR GRAPHIQUE Marque du processeur graphiqueIntelModèle du processeur graphiqueHD Graphics 6000ECRAN Type d'écranLED 11,6''Taille d'écran11,6 ''Résolution maximale1366 x 768 pixelsTactileNonEcran compatible 3DNonCONNECTIQUE Ports USB 3.02Thunderbolt1Casque1Microphone2AUTRES FONCTIONS Carte sonIntégréeTuner TVNonRéseau sans filWi-Fi 802.11 ac + Bluetooth 4.0BluetoothOuiHauts-parleurs2 HP intégrésClavierChiclet AZERTY rétro-éclairéPavé numériqueNonWebcamHD 720pLOGICIEL(S) FOURNIS Système d'exploitationMac OS X El CapitanVersion du système d'exploitationOS X El CapitanLogiciels fournisiPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote, Plans, iTunes ...Mode de délivrance des logicielsPréinstallés et/ou fournis en CD/DVDBOITIER BatteriesBatterie Lithium polymèreAutonomie maximaleJusqu'à 9hDimensions30 x 19,2 x 0,3 / 1,7 cm
Consulter les relevés historiques
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 21/05/2020 | 35988,00 (devise historique non vérifiée) |
| 21/05/2020 | 16690,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 35988,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 29160,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/08/2019 | 17990,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/08/2019 | 10890,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/08/2019 | 21900,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/08/2019 | 17900,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/08/2019 | 14990,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/08/2019 | 21900,00 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2019 | 18490,00 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2019 | 29160,00 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2019 | 12499,00 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2019 | 35988,00 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2019 | 26644,80 (devise historique non vérifiée) |
| 18/08/2019 | 18490,00 (devise historique non vérifiée) |
| 18/08/2019 | 12499,00 (devise historique non vérifiée) |
| 17/08/2019 | 29160,00 (devise historique non vérifiée) |
| 17/08/2019 | 35988,00 (devise historique non vérifiée) |
| 17/08/2019 | 26644,80 (devise historique non vérifiée) |
♡ 

