

PC De Bureau
HP 15 i5-5200U 15.6\" 4GB 500GB FreeDos Silver (P1C42EA)
Référence : P1C42EA
Aucune offre actuelle vérifiée.
Ce produit reste dans le catalogue. Ajoutez-le à vos favoris pour le retrouver facilement.
Créer une alerte de prix
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Comparer les offres
Prix en dirhams marocainsNous n’affichons pas les anciens prix comme des offres disponibles.
À propos de ce produit
Intel Core i5-5200U (2 cœurs) 2,2 GHz - RAM 4 GB DDR3L - SATA 500 GB 5400 tr/min - Ecran 15,6" HD BrightView à rétroéclairage WLED 1366 x 768 - Carte graphique Intel 5500 - FreeDOS - 2,19 kg - Wi-Fi 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth 4.0 combo (compatible avec Miracast) - LAN Ethernet 10/100T - DTS Studio Sound Doubles haut-parleurs - Lecteur de cartes mémoire - Graveur DVD - Webcam
Consulter les relevés historiques
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 20/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2020 | 4986,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 13734,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 10200,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 30618,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 10760,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 18534,60 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 13734,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 10760,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 4986,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 10200,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 30618,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 18534,60 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 4986,00 (devise historique non vérifiée) |
| 23/08/2019 | 30618,00 (devise historique non vérifiée) |
| 23/08/2019 | 10760,40 (devise historique non vérifiée) |
| 23/08/2019 | 13734,00 (devise historique non vérifiée) |
| 23/08/2019 | 18534,60 (devise historique non vérifiée) |
| 23/08/2019 | 10200,00 (devise historique non vérifiée) |
| 23/08/2019 | 4986,00 (devise historique non vérifiée) |
♡ 

