
Cartes Mémoires SD
♡ Mes favorisSe connecter
Référence : TDK78717
Ce produit reste dans le catalogue. Ajoutez-le à vos favoris pour le retrouver facilement.
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 20/05/2020 | 229,00 (devise historique non vérifiée) |
| 30/09/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 21/07/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 01/05/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 27/04/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 26/04/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/04/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 26/01/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 26/01/2018 | 246,00 (devise historique non vérifiée) |
| 23/01/2018 | 246,00 (devise historique non vérifiée) |
| 23/01/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 04/01/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/01/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/01/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/01/2018 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 17/10/2017 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 16/10/2017 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/10/2017 | 239,00 (devise historique non vérifiée) |



