
Cartes Mémoires SD
♡ Mes favorisSe connecter
Référence : SDSQUNS_016
Ce produit reste dans le catalogue. Ajoutez-le à vos favoris pour le retrouver facilement.
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Carte Memoire SanDisk Ultra MicroSDHC /16 Go
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 24/05/2020 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/03/2020 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/03/2020 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 18/08/2019 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 30/09/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 12/08/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 21/07/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 04/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 02/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 02/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 02/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 01/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 01/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 01/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |
| 01/05/2018 | 108,00 (devise historique non vérifiée) |



