
Cartes Mémoires SD
♡ Mes favorisSe connecter
Référence : ADATA_ASDH64GUCL10
Ce produit reste dans le catalogue. Ajoutez-le à vos favoris pour le retrouver facilement.
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Carte mémoire flash - 64 Go Vitesse de lecture : Jusqu'à 30 Mo-s Vitesse d'écriture : Jusqu'à 10 Mo-s microSDXC UHS-I Memory Card Antichoc, résistant aux champs magnétiques, Etanche, prise en charge ECC (Error Correcting Code), commutateur de protection d'écriture, résistant aux rayons X
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 23/05/2020 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 23/05/2020 | 436,32 (devise historique non vérifiée) |
| 22/03/2020 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 22/03/2020 | 436,32 (devise historique non vérifiée) |
| 22/03/2020 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 18/08/2019 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2019 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 14/08/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 13/08/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 21/07/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 21/07/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 04/05/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 04/05/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 04/05/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 04/05/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 04/05/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |
| 03/05/2018 | 396,00 (devise historique non vérifiée) |



